売上データおよび各機器の設定、店内機器の状態の監視等をG8コンソールで一元管理。CRユニット、メダル貸機の設定、カード売上は島コントローラ(JCC-20)より収集しコンソールで管理します。
製品概要
●各機器の売り上げデータおよび設定、カード情報を集中管理。
●カード管理業務の厳正化。
「いつ・誰が・どのような」G8コンソールの操作を行ったかを管理するとともに、権限により操作を制限、運用面でのセキュリティを高め、厳正な使用者管理を実現します。
●各機器別、日毎、時間別、台別、カード別等の売上の履歴参照、開閉店処理、解錠許可等の設定をG8コンソールで一元管理します。
●締上表等の閉店業務に必要なデータはプリンタで出力し、閉店業務を円滑化します。
仕様
●JTC-901 メインサーバー
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)265W(50/60Hz) |
外形寸法 | 100(W)×360(D)×310(H)mm |
質量 (重量) | 約9.2kg |
●JTC-903 サブサーバー
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)265W(50/60Hz) |
外形寸法 | 100(W)×360(D)×310(H)mm |
質量 (重量) | 約9.2kg |
●JTC-905
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)975W 待機時 1w以下(50/60Hz) |
外形寸法 | 459(W)×360(D)×381(H)mm ※250枚増設トレイ1段階追加時 |
質量 (重量) | 約19.1kg ※本体のみ、消耗品を含む 増設トレイ質量 5.1kg以下※消耗品を含む |
●JTC-506B HUB
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)17.1W(50/60Hz) |
外形寸法 | 280(W)×180(D)×44(H)mm |
質量 (重量) | 約1.7kg |
●JTC-507B 無停電電源装置
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)100W(50/60Hz) |
外形寸法 | 172(W)×415(D)×225(H)mm |
質量 (重量) | 約20kg |
●JNS-104A VPNルーター
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)17.1W(50/60Hz) |
外形寸法 | 220(W)×160.5(D)×42.6(H)mm |
質量 (重量) | 約0.9kg |
●JTC-509C モニター
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
---|---|
消費電力 | 定格(最大)25W (50/60Hz) |
外形寸法 | 363(W)×188(D)×382(H)mm |
質量 (重量) | 約4.4kg |