「JM-170N」1台でφ25およびφ30の2種類のメダルに対応(計数)することができます。
「JM-170N」内の切り替えだけで変更することができますので、ホールの運用に合わせた対応が行えます。
●JM-170N:計数速度φ25:5,000枚/分以上 φ30:4,000枚/分以上

本体表示部には視認性の高いカラー液晶を採用し、景品数、総数、余り数、エラーを表示するとともに、計数・計数値クリアなどの操作もタッチディスプレイで簡単に操作が行えます。
メダルが計数機内に詰まった状態を検知した場合、自動的に回転盤の隙間を拡大させ逆回転し、詰まったメダルを解除することができる自動ジャム解除機能を搭載。

オプションのICタグをメダル計数機の前部にかざすことで、メダル計数が行えますので、不正計数に対するセキュリティの向上が図れます。また、従業員毎の計数データの管理も行えます。
| 計数速度 | φ25時 5,000枚/分以上 φ30時 4,000枚/分以上 |
|---|---|
| ホッパー容量 | φ25時 4,500枚 φ30時 4,000枚 |
| 割数設定 | 0.01〜99.99 |
| 表示部 | カラー液晶タッチディスプレイ 計数スタートボタン/連続計数ボタン/連続計数モード中表示 計数総数(最大5桁)、景品数(最大4桁)、余り数(最大2桁) エラーコード/エラー内容表示/エラー発生箇所表示 エラー解除ガイダンス表示/中止表示/計数パルス出力中表示 ランキング表示/補給タンク容量表示/計数部縮短運用中表示 |
| 外部通信 | (1)コンピュータ出力/無電圧接点出力(2系統)、 コンピュータ分周1:10、パルス幅 50、65、80、180msec(設定) (2)発行機入出力/シリアル通信 (3)発行機パルス出力、計数中出力パルス、補給満杯入力パルス、 パトライト用出力パルス |
| 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 185/210W(50/60Hz) |
| 外形寸法 | 530(W)×420(D)×341.1(H)mm |
| 質量 (重量) | 39Kg |
| オプション | 従業員ICタグ |
