『JCV-101』1台でたばこ交換機、もしくは自動販売機を2台まで接続・管理することができます。ケータイで貯玉(貯メダル)から景品の交換はもちろん、玉(メダル)から直接景品を交換することも可能です。コストパフォーマンスを実現すると同時にスペースの効率化にも貢献します。
※接続できる自動販売機については、営業マンにお尋ねください。
※会員カードご利用の場合も同様に景品交換が行えます。
本体表示部にはカラー液晶タッチディスプレイを採用。キャラクタがナビゲーター役として操作方法をわかりやすくガイダンスしますので操作性と利便性を向上させると共に、ホールのイメージアップにも貢献。
| 外部表示 | カラー液晶ディスプレイ |
|---|---|
| カード | JIS II 仕様 |
| 玉計数部 | 計数速度:10個/秒 |
| 玉保留部 | 投出速度:10個/秒 玉保留容量:250個以上 |
| 玉タンク容量 | 10,000個以上 |
| メダルセレクタ部 | 計数速度:2枚/秒以下 |
| メダルホッパー部 | 使用メダル: Φ25:外径25±0.15mm 厚みt=1.7±0.15mm Φ30:外径30.3±0.15mm 厚みt=1.8±0.15mm 外径30.8±0.15mm 厚みt=1.8±0.15mm 投出速度: Φ25:約10枚/秒 Φ30:約5枚/秒 空投出・リトライ発生時の未投出時間は含まない |
| メダルタンク容量 | Φ25:1,000枚以上 Φ30:500枚以上 |
| 環境条件 | 室内 温度5℃〜35℃ 湿度20%〜90%RH |
| 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時:24/24W 定格:30/30W |
| 最大電流 | 0.6/0.6A |
| 外形寸法 | 250(W)×445(D)×1,800(H)mm (調整ボルトを含めて1,830mm) (但し、凸部は除く) |
| 質量 (重量) | 約59Kg |
