本体全面に設けられたICリーダライタ部にケータイを置くことで、会員登録、貯玉(メダル)が、すばやく簡単にお客様自身で行うことができます。
※会員カードご利用の場合も貯玉(メダル)が行えます。
ラウンドフォルムデザイン採用のボディに、貯玉 (貯メダル)数・ポイント数・エラー内容など、豊富な情報を見やすく表示し、指1本で簡単に操作ができるカラー液晶タッチディスプレイ搭載。
島端の計数機『JB-70N,JM-170N』と接続して、貯玉 (貯メダル)及びポイント数表示が行えるほか、計数されたデータのレシート発行も行えます。貯玉(貯メダル)とレシート発行が、『JCR-100』1台で処理することができますので、省スペース化が図れると同時にローコストでの運用が行えます。
時間帯や1日ごとの件数・個数(枚数)をはじめ、各操作を行なった時刻、前回取引(1,000件分)など、管理に必要な各種データの集計、ジャーナル印字が行えます。
| レシート発行部 | ロール紙幅 60mm/ロール紙厚 130μm or 60μm/ロール紙径 60mm or 130mm |
|---|---|
| プリンタ部 | 印字方式/サーマル方式 ・印字内容/レシート[店名、玉 ・メダル種別、玉(メダル)数、 発行年月日、時刻、景品数、余り数、号機、発行連番、 バーコード、本日限り有効、メッセージ] ・取引リスト [レシート発行・貯玉 (メダル)データ] 最新1000件分データ[店名、玉 ・メダル種別、号機、 発行年月日、発行連番、時刻、処理玉 (メダル)数、会員コード、 貯玉(メダル)数] ・集計リスト1[店名、玉・メダル種別 、号機、発行年月日、 発行連番、総処理件数、玉(メダル)数、レシート玉 (メダル)数、 貯玉(メダル)数、返却玉数、時間外玉 (メダル)数 ] ・集計リスト2 [店名、玉・メダル種別 、号機、発行年月日、 計数開始時刻、終了時刻、時間帯別 処理件数、玉(メダル)数、 総処理件数、玉(メダル)数、レシート玉数、貯玉(メダル)数、 返却玉数、時間外玉(メダル)数、発行連番、電源ON/OFF時刻、 集計クリア年月日・時刻・玉(メダル)数] ・サービス券発行 |
| 操作ボタン | タッチパネル方式 |
| 外部表示 | カラー液晶ディスプレイ |
| 使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 40W/40W |
| 外形寸法 | 150(W)×425(D)×275(H)mm |
| 質量 (重量) | 約8kg |
