
6,000個収容の大容量ホッパーを装備。さらには、光センサーによる毎分20,000個の計数機能を採用するなど、大量の玉でも正確でスピーディな計数処理を実現します。
返却玉250個を収容。大型カラー液晶タッチディスプレイの操作により「返却発行」「全部発行」の操作が容易に行えます。お客様に余り玉返却の要・不要も選択できます。
計数データや集計データが一目で確認できる、大型LED表示を採用。景品数、総数、余り玉数表示をそれぞれ3色に色分けして、お客様にはっきりと見やすく表示します。

オプションのICタグを玉計数機の前部にかざすことで、玉計数が行えますので、不正計数に対するセキュリティの向上を図ります。また、従業員毎の計数データの管理も行えます。
| 計数速度 | 20,000個/分 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 6,000個 |
| 割数設定 | 0〜999.99個まで |
| 表示部 | LED表示、客側/景品数(赤色 4桁)、総玉数(緑色 6桁)、 余り数(黄色 3桁)、[前回表示ボタンにより、前回計数値を表示] 中止表示、各種エラー表示 |
| 玉返却部 | 玉収容量 250個(自動補給) |
| 外部通信 | コンピュータ出力/無電圧接点出力(2系統)、 コンピュータ分周1:10、20、40、80、100、 パルス幅 50、65、80、180msec、 POS、発行機入出力(シリアル通信)、 発行機パルス出力、計数中出力パルス、補給満杯入力パルス、 パトライト用出力パルス |
| 消費電力 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 12/12W(50/60Hz) |
| 外形寸法 | 500(W)×420(D)×300(H)mm |
| 質量 (重量) | 24Kg |
